取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
控制模塊QC203B
工程機(jī)械主要依靠其設(shè)備的可靠性工作于極困難的條件下,QC203B 正是適應(yīng)于該領(lǐng)域的一款多用途電子解決方案。
QC203B 使用堅(jiān)固耐用的外殼加以保護(hù)以適應(yīng)工程機(jī)械的應(yīng)用要求。
技術(shù)參數(shù)
外形尺寸 | 180X156.2X40.7mm | |
重量 | 750g | |
工作溫度 | -41℃~+85℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+105℃ | |
海拔高度 | 0-4000m | |
供電電壓 | 9-32VDC | |
峰值電壓 | 45VDC | |
電流消耗 | 60mA(24VDC,空載) | |
CPU | 80MHz | |
用戶程序存儲空間 | 512KB | |
數(shù)據(jù)存儲空間EEPROM | 16KB | |
編程環(huán)境 | Codesys2.3 | |
通信接口 | 1×CAN0 | CAN2.0B,總線波特率:50-1000kbps |
1×CAN1 | CAN2.0B,總線波特率:50-1000kbps | |
1×RS232 | ||
程序下載 | CAN | 下載端口:CAN0 |
環(huán)境特性
防護(hù)等級 | IP67 |
振動、沖擊 | IEC60068-2-6IEC60068-2-64IEC60068-2-27IEC60068-2-32 |
EMC | IEC 61000-4-5/GJB151B |
ESD | IEC 61000-4-2 |
環(huán)境溫度 | IEC60068-2-1IEC60068-2-2IEC60068-2-3IEC60068-2-30/GJB151A |
EFT | IEC 61000-4-4 |
電瞬態(tài)傳導(dǎo) | ISO7637-2 |
端子列表 | ||
模擬量輸入AI(0-5V/0-20mA/0-65kohm) | 8 | 12Bit |
模擬量輸入AI(0-20mA/0-10V) | 8 | 12Bit,可配置成上拉模式或下拉模式 |
開關(guān)量DI+/DI- | 8 | 開關(guān)量輸入 |
脈沖量輸入PI/開關(guān)量輸入DI/模擬量輸入AI(0-5V/0-20mA) | 4 | PI 范圍:10-10KHz,AI:12Bit,可配置成上拉模式或下拉模式 |
PWM(帶電流反饋)(4A)/開關(guān)量輸出DO(4A)/開關(guān)量輸入DI/脈沖量輸入PI | 8 | |
PWM (4A) / 開關(guān)量輸出DO(4A)/模擬量輸入AI(0-5V) | 8 | AI:10Bit |
開關(guān)量輸出DO-(4A)/電流反饋檢測FB | 4X2 | |
模擬量輸出AO | 1 | 0-5V |
主板溫度監(jiān)控 | 1 | 內(nèi)部溫度傳感器 |
5V 參考電源 | 2X2 | 200mAx2 |
可變參考電源(8V/10V/14.5V) | 1 | 300mA |
控制模塊QC203B
工程機(jī)械主要依靠其設(shè)備的可靠性工作于極困難的條件下,QC203B 正是適應(yīng)于該領(lǐng)域的一款多用途電子解決方案。
QC203B 使用堅(jiān)固耐用的外殼加以保護(hù)以適應(yīng)工程機(jī)械的應(yīng)用要求。
技術(shù)參數(shù)
外形尺寸 | 180X156.2X40.7mm | |
重量 | 750g | |
工作溫度 | -41℃~+85℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+105℃ | |
海拔高度 | 0-4000m | |
供電電壓 | 9-32VDC | |
峰值電壓 | 45VDC | |
電流消耗 | 60mA(24VDC,空載) | |
CPU | 80MHz | |
用戶程序存儲空間 | 512KB | |
數(shù)據(jù)存儲空間EEPROM | 16KB | |
編程環(huán)境 | Codesys2.3 | |
通信接口 | 1×CAN0 | CAN2.0B,總線波特率:50-1000kbps |
1×CAN1 | CAN2.0B,總線波特率:50-1000kbps | |
1×RS232 | ||
程序下載 | CAN | 下載端口:CAN0 |
環(huán)境特性
防護(hù)等級 | IP67 |
振動、沖擊 | IEC60068-2-6IEC60068-2-64IEC60068-2-27IEC60068-2-32 |
EMC | IEC 61000-4-5/GJB151B |
ESD | IEC 61000-4-2 |
環(huán)境溫度 | IEC60068-2-1IEC60068-2-2IEC60068-2-3IEC60068-2-30/GJB151A |
EFT | IEC 61000-4-4 |
電瞬態(tài)傳導(dǎo) | ISO7637-2 |
端子列表 | ||
模擬量輸入AI(0-5V/0-20mA/0-65kohm) | 8 | 12Bit |
模擬量輸入AI(0-20mA/0-10V) | 8 | 12Bit,可配置成上拉模式或下拉模式 |
開關(guān)量DI+/DI- | 8 | 開關(guān)量輸入 |
脈沖量輸入PI/開關(guān)量輸入DI/模擬量輸入AI(0-5V/0-20mA) | 4 | PI 范圍:10-10KHz,AI:12Bit,可配置成上拉模式或下拉模式 |
PWM(帶電流反饋)(4A)/開關(guān)量輸出DO(4A)/開關(guān)量輸入DI/脈沖量輸入PI | 8 | |
PWM (4A) / 開關(guān)量輸出DO(4A)/模擬量輸入AI(0-5V) | 8 | AI:10Bit |
開關(guān)量輸出DO-(4A)/電流反饋檢測FB | 4X2 | |
模擬量輸出AO | 1 | 0-5V |
主板溫度監(jiān)控 | 1 | 內(nèi)部溫度傳感器 |
5V 參考電源 | 2X2 | 200mAx2 |
可變參考電源(8V/10V/14.5V) | 1 | 300mA |